Latest duels
Matches
| Superjazz (+40) | 2 |
|---|---|
| PurpleJazz (0) | 1 |
| Superjazz (+40) | 5 |
|---|---|
| PurpleJazz (0) | 4 |
| Superjazz (+40) | 3 |
|---|---|
| PurpleJazz (0) | 5 |
| PurpleJazz (-11) | 4 |
|---|---|
| spaceboy (+61) | 5 |
| PurpleJazz (+59) | 3 |
|---|---|
| spaceboy (+21) | 2 |
| PurpleJazz (+57) | 4 |
|---|---|
| spaceboy (+23) | 3 |
| PurpleJazz (+40) | 4 |
|---|---|
| Lahm (+40) | 5 |
| PurpleJazz (+40) | 5 |
|---|---|
| Empive (+40) | 0 |
| PurpleJazz (+40) | 1 |
|---|---|
| Empive (+40) | 5 |
| PurpleJazz (+40) | 5 |
|---|---|
| Empive (+40) | 2 |









